| Datenbank | |||||
| Marke: | BIGLUX | ||||
| Name: | Solarer Lichtturm | ||||
| Modell: | HLS4553-1504-9H | ||||
| Material: | Stahl Q235 | ||||
| Pulver: | Outdoor-Typ | ||||
| Dimension: | Länge×Breite×Höhe | ||||
| Transport: | 2600×2100×2200 (mm) | ||||
| 8,5×6,9×7,2 (ft) | |||||
| Operieren: | 3800×3500×9250 (mm) | ||||
| 12,5×11,5×30,5 (ft) | |||||
| Gewicht: | 1850kg / 4079lb | ||||
| Systemspannung: | DC24V | ||||
| Arbeitstemperatur: | -35 °C ~ 60 °C / -31 °F ~ 140 °F | ||||
| Sonnensystem: | Batteriesystem: | ||||||||||
| Sonnenkollektor: | 3 × 455 W | GEL: | 8 × 150Ah | ||||||||
| Monokristallines Silizium | Kostenlose Wartung | ||||||||||
| 72 Stück | Tiefer Zyklus | ||||||||||
| Spannung: | DC26V | Spannung: | DC12V | ||||||||
| Ladezeit: | 9 Stunden | Serie & Parallel: | 2 in Reihe, dann parallel | ||||||||
| Leistungskapazität: | 14400W·h | ||||||||||
| Lichtsystem: | Regelsystem: | ||||||||||
| LED-Licht: | 4× 150 W | Solarregler: | MPPT | ||||||||
| im Freien | 60A | ||||||||||
| LED-Flutlicht | Effizienz: | 95%+ | |||||||||
| Schutzklasse: | IP65 | Erkennung & Schutz: | Kurzschließen | ||||||||
| Lumen: | 90000Lm | Überlasten | |||||||||
| Abstrahlwinkel: | 80° | Hochspannung | |||||||||
| Spannung: | DC24V | Hohe Temperatur | |||||||||
| Laufzeit: | 19 Stunden | Zeitschaltuhr: | Dämmerung & Morgendämmerung | ||||||||
| Ganze Maschine: | Batterie-Isolator | ||||||||||
| Jedes Licht ein- und ausgeschaltet | |||||||||||
| Auf-Ab aufleuchten | |||||||||||
| Mast hoch-unten | |||||||||||
| Mastsystem: | Skid-System: | ||||||||||
| Körper: | Stahl Q235 | Norm: | USA / AU / EU | ||||||||
| Feuerverzinkt | Schlittern: | Dauerhaft | |||||||||
| Verschluss: | Edelstahl 304 | Dick | |||||||||
| Drahtseil: | Edelstahl 316 | Gabelstaplerloch: | 2 | ||||||||
| 8 mm | Ausleger: | 4 × Bedienungsanleitung | |||||||||
| Art: | Quadrat | Verzinkt | |||||||||
| Ausziehbar | Garantie: | 2 Jahre | |||||||||
| Höhe: | 9m / 30ft | Zubehör: | |||||||||
| Abschnitt: | 9 | Bedienungsanleitung | Teile-Handbuch | ||||||||
| Drehung: | Manuell 360° | Controller-Handbuch | Inbusschlüssel | ||||||||
| Kippen: | Elektrisch 90° | Sechskantschlüssel | |||||||||
| Federkabel: | Stromversorgung | ||||||||||
| Hebemethode: | Hydraulisch | ||||||||||
| Empfohlenes Laden: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | ||||||||||
| Winddicht: | 117km/h / 73mph | ||||||||||

Beliebte label: solarbetriebener Lichtmast tragbarer Lichtmast zum Verkauf, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, hergestellt in China, kohlenstoffarm, Baustelle



