
| Spezifikation | |||||||||||
| Allgemeine Daten | Zertifizierung | ||||||||||
| Produktname: | Mobiler Solargenerator | Modell: | HPS46016 | ||||||||
| Verkehrsabmessungen: | 5700×2230×2100(mm) | Firmenzertifikat | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Erweiterte Abmessungen: | 8600×6300×2350(mm) | Produktzertifikat | UNSERER ZEITRECHNUNG | ||||||||
| Gewicht: | 4800kg | Design-Standard | ISO-9001 | ||||||||
| Sonnensystem | Turmkörper | ||||||||||
| Solaranlagenspannung | DC48V | Baldachinmaterialien : | kaltgewalztes Blech | ||||||||
| Solarregler | MPPT | Dicke | 2 mm | ||||||||
| Ausgangsspannung | DC48V | Colro: | Weiß | ||||||||
| Hafen | RS485-Anschluss | Leistung | Wasserdicht | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20 ~ 45 Grad Celsius | Norm | Pulverbeschichtung | ||||||||
| Solar-PV-Anlage | Backup-Generator (optional) | ||||||||||
| Sonnenkollektor: | 460 W | Generator | 10kW | ||||||||
| Menge: | 16 | Ausgangsspannung | 120/240V @60hz | ||||||||
| Art: | Monokristallines Silizium | Motor | Diesel, wassergekühlt | ||||||||
| Effizienz | 84.95% | Motormodell | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Betriebstemperatur | -40°C-85°C | Marke Generator | STAMFORD | ||||||||
| Dimension | 2094x1038 * 35mm | Phase | Singe-Phase | ||||||||
| Safey-Klasse | Klasse II | Leistungsfaktor | 1 | ||||||||
| Systemspannung: | DC48V | Kraftstofftank | Positionsbegrenzungsvorrichtung | ||||||||
| Betriebszeit (kein Aufladen): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Ladezeit (nur Solar): | 4,5 Stunden | System starten | Automatisch | ||||||||
| Batteriesystem | Auswucht- und Unterstützungssystem | ||||||||||
| Battey-Kapazität: | 32 × 200Ah | Stabilisator-Bein: | 6x Bedienungsanleitung | ||||||||
| Art der Batterie: | Gel-Batterie | Stabilisator-Beinposition: | zwei vorne, zwei hinten | ||||||||
| Spannung der Batterie: | DC12V | Füllstandsanzeige | 6 Stk. | ||||||||
| Verbindung: | In Reihe zu sein DC48V | Manuelle Buchse: | Erweitert 2.7m | ||||||||
| Betriebstemperatur: | -20 ~ 45 Grad Celsius | Sicherheitsdesign: | schließbar | ||||||||
| Trailer-System | Fahrwerkssystem | ||||||||||
| Bremse: | Mechanische & Handbremse | Achse: | 3xSingle 2000kg | ||||||||
| Kupplung | 6000kg 70mm Ringtyp | Reifen: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| Radabdrosselung | 2 Stk. | Federung | Federtyp | ||||||||
| Reflektierender Streifen | Weiß mit Rot | Bremse | SCHEIBE | ||||||||
| Hecklicht: | DC12V | Achse: | 3x Single 2000kg | ||||||||

Beliebte label: Solargenerator mobiler Solargenerator DC-Solargenerator, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, Made in China, kohlenstoffarm, Baustelle



