| Die Komponentenmodelle | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Die Testbedingungen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximale Leistung ( Pmax / W ) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
| Leistungstoleranz (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Leerlaufspannung (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Kurzschlussstrom ( Isc / A ) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Spitzenspannung ( Vmp / V ) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Spitzenleistungsstrom ( Imp / A ) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Komponentenumwandlungseffizienz ( % ) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18.21% | / | 18.46% | / |
| STC (Standard-Testumgebung): Bestrahlungsstärke 1000 w / ㎡, Umgebungstemperatur 25 ℃, AM1.5-Spektrum | ||||||||
| NOCT (Nennbetriebstemperatur der Zelle): Bestrahlungsstärke 800 w / ㎡, Umgebungstemperatur 20 ℃, AM1.5-Spektrum | ||||||||
| Arbeitsparameter | Temperaturkoeffizient und Belastbarkeit | ||||||
| Maximale Systemspannung | DC1000V | Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
| Arbeitstemperatur (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Der Leerlaufspannungs-Temperaturkoeffizient (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
| Maximaler Sicherungsnennstrom (A) | 15 | Spitzenleistung Temperaturkoeffizient ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
| Nennbetriebstemperatur der Batterie (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Maximale statische Last vorne ( Pa ) | 5400 | ||||
| Anwendungsebene | Klasse a | Maximale statische Last zurück ( Pa ) | 2400 | ||||
Strom-Spannungs-Kurve Strom-Spannungs-Kurve Strom-Strom-Spannungs-Kurve

| Detailliert und Produktion | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Solarzelle > Hocheffiziente PV-Zellen > Erscheinungsbild Konsistenz > Farbsortierung gewährleistet einheitliches Erscheinungsbild auf jedem Modul > Anti-PID | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Anschlussdose > Herkömmliche Standalone Edition und benutzerdefinierte Engineering Edition > Quality-Diode gewährleistet Modullaufsicherheit > IP67 Schutzstufe > Wärmeableitung > Lange Lebensdauer | ![]() | |||||||||||||||||||||||

Verpackung und Lieferung

| Auf dem Seeweg | Lieferung von Shanghai oder Ningbo Seehafen | |||
| Mit dem Flugzeug | Abfahrt vom Flughafen Shanghai Pudong | |||
| Durch Eil | Durch TNT / DHL | |||
Zahlungsfrist & Lieferzeit | ||||
| Zahlungsbedingung | T / T | EXW | 30% T / T im Voraus, bezahlt das Gleichgewicht vor dem Versand | |
| FOB | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T im Voraus, bezahlte das Gleichgewicht gegen Kopie von B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | L / C menge über 50.000 usd, können wir akzeptieren L / C bei sicht | |||
| Westliche Union | Betrag niedriger als 5000usd | |||
| Lieferzeit | 7 ~ 10days nach erhalt der zahlung für ein contain | |||
Projekt




Unser Unternehmen
![]() Bedienung 100 internationale Verkäufe, Englisch, Spanien, Frankreich Sprache. Wir unterstützen alle Zeit alle Sprachdienstleistungen. | ![]() Weltpartner Mehr als 20 berühmte internationale berühmte Unternehmenspartner in der Welt, Solarstadt, Solarwelt, Q-Zelle, Tesla ... | ![]() Kapazität Vollautomatische Produktionslinie, alle Maschinen importieren aus Deutschland. jetzt Kapazität 500MW pro Jahr |
Ähnliche Produkte

Solarbetriebener mobiler Beleuchtung Anhänger

Solar-Panel-System zu Hause
Befestigungsstruktur |
BATTERIE |
AUS GRID-WECHSELRICHTER |
AUF GRID INVERTER |
Hallo, ich bin Morgan. Danke für Ihr Interesse.Whatsapp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
| Die Komponentenmodelle | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Die Testbedingungen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximale Leistung (Pmax / W) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
| Leistungstoleranz (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Leerlaufspannung (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Kurzschlussstrom (Isc / A) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Spitzenspannung (Vmp / V) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Spitzenleistungsstrom (Imp / A) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Komponentenumwandlungseffizienz (%) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18.21% | / | 18.46% | / |
| STC (Standard-Testumgebung): Bestrahlungsstärke 1000 w / ㎡, Umgebungstemperatur 25 ℃, AM1.5-Spektrum | ||||||||
| NOCT (Nennbetriebstemperatur der Zelle): Bestrahlungsstärke 800 w / ㎡, Umgebungstemperatur 20 ℃, AM1.5-Spektrum | ||||||||

| Arbeitsparameter | Temperaturkoeffizient und Belastbarkeit | |||||||
| Maximale Systemspannung | DC1000V | Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | |||||
| Arbeitstemperatur (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Der Leerlaufspannungs-Temperaturkoeffizient (Voc / V) | -0,30% / ℃ | |||||
| Maximaler Sicherungsnennstrom (A) | 15 | Spitzenleistung Temperaturkoeffizient (Pmax / W) | -0,39% / ℃ | |||||
| Nennbetriebstemperatur der Batterie (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Maximale statische Last vorne (Pa) | 5400 | |||||
| Anwendungsebene | Klasse a | Maximale statische Last zurück (Pa) | 2400 | |||||
| PV-Modul IV-Kurve | ||||||||
| Strom-Spannungs-Kurve (BL-M72P-345) | Strom-Spannungs-Kurve (BL-M72P-345) | Strom-Spannungs-Spannungskurve (BL-M72P-345) | ||||||

Beliebte label: Solarmodul mono kristalline 340 watt 345 watt 350 watt 360 watt solar panel kits solarkollektor system haus, China, hersteller, fabrik, großhandel, niedrigen preis, made in China















