Herkunftsort: | China (Festland) | Markenname: | BIGLUX | Modell-Nr: | BL-M60-290 / 295/300 |
Material: | Monokristallines Silizium | Größe: | 1640 * 992 * 40mm | Anzahl der Zellen: | 60 (6 * 10) Stück |
Max. Leistung: | 295 W. | Name: | Mono 295w Solarpanel | Zertifikat: | IEC / ETL / TÜV / CE / ISO9001 / 14001 |
Hintergrundfarbe: | Weiß, Schwarz, Transparent | Rahmen: | Eloxierte Aluminiumlegierung | Vorderseite: | 3,2 mm hohe Transimissiion, niedriges Eisen gehärtetes Glas |
Anschlussdose: | Ip 67Rated / Vergangenheit Stecker / MC4 | OEM: | Akzeptabel | Rahmenfarbe: | Silbrig, schwarz |
Garantie: | 25 Jahre | Gewicht: | 23kg |
Versorgungsfähigkeit
Versorgungsfähigkeit: 1000000 Watt / Watt pro Woche
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: In gut geschütztem Karton oder Holzkiste mit Paletten.
25pcs pro Palette, füllen 380pcs in 20GP, füllen 820pcs in 40HQ
Hafen: Shanghai oder Shenzhen
Vorlaufzeit: 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung
Die Komponentenmodelle | BL-M60-290 | BL-M60-295 | ||
Die Testbedingungen | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximale Leistung (Pmax / W) | 290 | 211.1 | 295 | 214.8 |
Leistungstoleranz (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
Leerlaufspannung (Voc / V) | 39.2 | 36.09 | 39.3 | 36.4 |
Kurzschlussstrom (Isc / A) | 9.57 | 7.862 | 9.63 | 7.887 |
Spitzenspannung (Vmp / V) | 31.9 | 28.41 | 32.3 | 28.6 |
Spitzenleistungsstrom (Imp / A) | 9.09 | 7.431 | 9.13 | 7.514 |
Komponentenumwandlungseffizienz (%) | 17.83% | / | 18.13% | / |
STC (Standard-Testumgebung): | Bestrahlungsstärke 1000 w / ㎡, Umgebungstemperatur 25 ℃, das Spektrum AM1.5 | |||
NOCT (Zelle nominale Arbeitstemperaturbedingungen): | Bestrahlungsstärke 800 w / ㎡, Umgebungstemperatur 20 ℃, das Spektrum AM1.5 | |||
| Arbeitsparameter | Temperaturkoeffizient und Belastbarkeit | ||||||
| Maximale Systemspannung | DC1000V | Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
| Arbeitstemperatur (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Der Leerlaufspannungs-Temperaturkoeffizient (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
| Maximaler Sicherungsnennstrom (A) | 15 | Spitzenleistung Temperaturkoeffizient ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
| Nennbetriebstemperatur der Batterie (℃) | 45 ℃ und plus 2 ℃ | Maximale statische Last vorne ( Pa ) | 5400 | ||||
| Anwendungsebene | Klasse a | Maximale statische Last zurück ( Pa ) | 2400 | ||||
PV-Modul IV-Kurve
Am besten Sonnenkollektorpreis 300w 295w 290w Sonnenkollektorsystemhaus
Strom-Spannungs-Kurve

Strom-Spannungs-Kurve

Strom-Spannungs-Spannungskurve

| Detailliert und Produktion | ||||
![]() | Glas > Antireflexglas > Transluzenz der normalen Leuchtdichte wird um 2% erhöht > Moduleffizienz wird um 2% erhöht > Selbstreinigende Funktion > Lebensdauer ist so lang wie 25 Jahre (30 Jahre optional) | |||
Solarzelle > Hocheffiziente PV-Zellen > Erscheinungsbild Konsistenz > Farbsortierung gewährleistet einheitliches Erscheinungsbild auf jedem Modul > Anti-PID | ![]() | |||
![]() | Rahmen > Herkömmlicher Rahmen > Silber- oder Schwarzrahmen sind optional > Verbessert die Lagerfähigkeit und verlängert die Lebensdauer > Zugfestigkeit des gezackten Clips > Dichtungslippe Designkleber Injektion | |||
Anschlussdose > Herkömmliche Standalone Edition und benutzerdefinierte Engineering Edition > Quality-Diode gewährleistet Modullaufsicherheit > IP67 Schutzstufe > Wärmeableitung > Lange Lebensdauer | ![]() |

Verpackung und Lieferung

| Auf dem Seeweg | Lieferung von Shanghai oder Ningbo Seehafen | |||
| Mit dem Flugzeug | Abfahrt vom Flughafen Shanghai Pudong | |||
| Durch Eil | Durch TNT / DHL | |||
Zahlungsfrist & Lieferzeit | ||||
| Zahlungsbedingung | T / T | EXW | 30% T / T im Voraus, bezahlt das Gleichgewicht vor dem Versand | |
| FOB | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T im Voraus, bezahlte das Gleichgewicht gegen Kopie von B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | L / C menge über 50.000 usd, können wir akzeptieren L / C bei sicht | |||
| Westliche Union | Betrag niedriger als 5000usd | |||
| Lieferzeit | 7 ~ 10days nach erhalt der zahlung für ein contain | |||
Projekt




Unser Unternehmen
![]() Bedienung 100 internationale Verkäufe, Englisch, Spanien, Frankreich Sprache. Wir unterstützen alle Zeit alle Sprachdienstleistungen. | ![]() Weltpartner Mehr als 20 berühmte internationale berühmte Unternehmenspartner in der Welt, Solarstadt, Solarwelt, Q-Zelle, Tesla ... | ![]() Kapazität Vollautomatische Produktionslinie, alle Maschinen importieren aus Deutschland. jetzt Kapazität 500MW pro Jahr |
Ähnliche Produkte

Solarbetriebener mobiler Beleuchtung Anhänger

Solar-Panel-System zu Hause
Befestigungsstruktur |
BATTERIE |
AUS GRID-WECHSELRICHTER |
AUF GRID INVERTER |
Hallo, ich bin Morgan. Danke für Ihr Interesse.Whatsapp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
Die Komponentenmodelle | BL-M60-290 | BL-M60-295 | ||
Die Testbedingungen | STC | NOCT | STC | NOCT |
Maximale Leistung (Pmax / W) | 290 | 211.1 | 295 | 214.8 |
Leistungstoleranz (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
Leerlaufspannung (Voc / V) | 39.2 | 36.09 | 39.3 | 36.4 |
Kurzschlussstrom (Isc / A) | 9.57 | 7.862 | 9.63 | 7.887 |
Spitzenspannung (Vmp / V) | 31.9 | 28.41 | 32.3 | 28.6 |
Spitzenleistungsstrom (Imp / A) | 9.09 | 7.431 | 9.13 | 7.514 |
Komponentenumwandlungseffizienz (%) | 17.83% | / | 18.13% | / |
STC (Standard-Testumgebung): | Bestrahlungsstärke 1000 w / ㎡, Umgebungstemperatur 25 ℃, das Spektrum AM1.5 | |||
NOCT (Zelle nominale Arbeitstemperaturbedingungen): | Bestrahlungsstärke 800 w / ㎡, Umgebungstemperatur 20 ℃, das Spektrum AM1.5 | |||
| Arbeitsparameter | Temperaturkoeffizient und Belastbarkeit | ||||||
| Maximale Systemspannung | DC1000V | Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
| Arbeitstemperatur (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Der Leerlaufspannungs-Temperaturkoeffizient (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
| Maximaler Sicherungsnennstrom (A) | 15 | Spitzenleistung Temperaturkoeffizient ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
| Nennbetriebstemperatur der Batterie (℃) | 45 ℃ und plus 2 ℃ | Maximale statische Last vorne ( Pa ) | 5400 | ||||
| Anwendungsebene | Klasse a | Maximale statische Last zurück ( Pa ) | 2400 | ||||
PV-Modul IV-Kurve
Am besten Sonnenkollektorpreis 300w 295w 290w Sonnenkollektorsystemhaus
Strom-Spannungs-Kurve

Strom-Spannungs-Kurve

Strom-Spannungs-Spannungskurve

Beliebte label: bestes Sonnenkollektorpreis 300w 295w 290w Sonnenkollektorsystemhaus, China, Hersteller, Fabrik, Großverkauf, niedriger Preis, hergestellt in China















