Technical Parameters
WÜRFEL-BLT600 | |||||
Anhänger | LängeBreiteHoch (Packung) | 348311511883 (mm) | |||
LängeBreiteHoch (außen) | 281522949000 (mm) | ||||
Reifen und Drähte | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Gewicht | 720kg | ||||
Batteriefach | Kohlenstoffstahl plus galvanisiert plus Elektrophorese-/Pulverlackbehandlung, -Diebstahlschutz | ||||
Hell | Art | 480w | |||
Gehäuse | Druckguss-Aluminium | ||||
Orientierung | Jede Lampe kann gekippt und gedreht werden | ||||
Lumenleistung | 51200 Lumen | ||||
Kontrolle | Tages-/Wochen-/Stunden-Timer, individuelle Lampensteuerung | ||||
Elektrische Neigung | Optional | ||||
Dauerdienstzeit | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Energiequelle | Sammler | 2310 W Monokristallin mit -Diebstahlsicherungen | |||
Ausgabe | Gleichstrom: 24 V/48 V; Wechselstrom 110 V/220 V; USB-Ladeanschluss | ||||
Ladegerät/Controller | 48V-110/220V 1000W.lüftergekühlt, externer Stecker | ||||
Batterien | Hauptversammlung versiegelt, 412v200ah | ||||
Gespeicherte Stromerzeugung | 4 kWh | ||||
Batterieregler | 48V-110/220V 1000W.lüftergekühlt, externer Stecker | ||||
Fotozelle | Manueller Betrieb von Dämmerung bis Morgengrauen | ||||
Timer | kann bestimmte Minuten, Stunden, von Montag bis Sonntag einstellen | ||||
Tägliche Ausgabe | 4,5 kWh (Standardlichtstärke: 1000 W/m2, AM1.5) | ||||
Mast | Mast Hoch hinaus | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mast unten | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Masttyp | Aluminium-Strangpressmaterial plus Eloxalbehandlung der harten Oberfläche; leichtgängig, mit angeschweißtem Drehgriff | ||||
Windentyp | Einzelscheibe, selbstbremsend, elektrisches Hebezeug (optional) |
Beliebte label: tragbarer Solarbeleuchtungsturm, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, hergestellt in China, kohlenstoffarm, Baustelle


