Wenn wir über die Return on Investment (ROI)-Analyse sprechen, denken die meisten von uns nur an die Finanzierungsbedingungen und denken darüber nach, wie lange und wie viel Geld wir mit der Anfangsinvestition verdienen können. Aber Solar Light Tower, als energiesparende Produkte, sollten wir nicht nur an den Finanz-ROI, sondern auch an den Umwelt-ROI denken.

Finanz-ROI
Solar-Lichtmastsystem integriert mit Solarpanel, Solarspeicher, Solar-LED-Licht, MPPT-Controller und Teleskopmast. Während gittergebundene Hochmastleuchten nur LED-Flutlicht und Masten umfassen, lassen die anfänglichen großen Investitionen in der ersten Phase des Solarlichtturms einige Kunden zögern, sich zu entscheiden, während sie durch die offensichtlich niedrigeren Installationskosten im Vergleich zu gittergebundenen LED ausgeglichen werden können hohe Mastleuchten unter Berücksichtigung der Grabenkosten, Kabelkosten und Anschlussdosen, und selten verwendet usw.
Wenn wir die 10-Jahres-Betriebskostenanalyse von Solarlichtmasten mit gittergebundenen Hochmastleuchten vergleichen, freuen wir uns sehr, dass wir auch beim 10-Jahres-Betrieb von Solarlichtmasten im Vergleich zu gittergebundenen Hochmastleuchten viel Kosten sparen hell. Bitte lesen Sie das folgende 10-Jahres-Betriebskostenformular:
| Jahre | Investition in einen Solar-Lichtturm | Grid High Mast Light Investition |
| 0 | $15,500 | $1,450 |
| Maschine kaufen | LED | |
| 1 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 2 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 3 | $2150+$300 | $5,040 |
| Batterie+Wartung | Netzentgelt | |
| 4 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 5 | $600 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 6 | $2150+$300 | $5,040 |
| Batterie+Wartung | Netzentgelt | |
| 7 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 8 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 9 | $2150+$300 | $5,040 |
| Batterie+Wartung | Netzentgelt | |
| 10 | $600 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 11 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 12 | $2150+$300 | $5,040 |
| Batterie+Wartung | Netzentgelt | |
| 13 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 14 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 15 | $2150+$600 | $5040+$1450 |
| Batterie+Wartung | Netzgebühr+LED | |
| 16 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 17 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 18 | $2150+$300 | $5,040 |
| Batterie+Wartung | Netzentgelt | |
| 19 | $300 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| 20 | $600 | $5,040 |
| Pflegen | Netzentgelt | |
| Gesamt | $35,600 | $103,700 |
Zustand: Licht: 4*300W LED (Standardanforderungen für Industriebeleuchtung) | ||
Umwelt-ROI
Laut Statistik spart ein Solarlichtmast im Vergleich zu herkömmlichen Straßenlaternen etwa 5 Tonnen CO2 pro Jahr und der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs beträgt etwa 4,8 Tonnen pro Jahr, was bedeutet, dass die CO2-Einsparung von 1 Solarleuchte Tower entspricht der Entfernung von 1 Fahrzeug von der Straße. Stellen Sie sich vor, dass ein Land wie die USA etwa 34 Millionen Solarlichtmasten auf nationaler Ebene beeinflussen kann.
Durch die höhere Effizienz des Solarmoduls, die höhere Kapazität und den längeren Zyklus der Lithium-Ionen-Batterie, die höhere Effizienz des Solarreglers und die höhere Effizienz der LED-Leuchten spart der Solarlichtturm viel mehr Gesamtkosten und verwirklicht die Mission, durch Grün einen Beitrag zur Welt zu leisten energiesparende Produkte.

