Eine neue Reihe von sicheren integrierten Hybridkraftwerken. Mit Dieselaggregat, Solarstrom, Batteriespeicher und Hybrid-Solarwechselrichter in einer sicheren Einheit.
Vorteile
·Integrierte Installation, bequeme Lagerung und Transport;
·Hohe Kapitalrendite und schnelle Rendite;
·Einfache Bedienung und einfache Wartung;
·Leistung und Kapazität können erweitert werden, um unterschiedliche Benutzeranforderungen zu erfüllen;
·Akzeptieren Sie Kundenanpassungen, die für verschiedene Szenarien geeignet sind;
Hybridkraftwerk mit Solargenerator und Dieselgenerator Spezifikation:
Generelle Spezifikation | |
Modell | GSB-105-50 |
NennleistungLeistung | 48 kW/60 kVA (EU S5 Generator) & 45 kW/ 45 kVA (Batterie) |
Nennausgangsspannung | 400V@50Hz, 3ph.,0,8PF |
Treibstofftank Kapazität | 60 Liter |
Batteriespeicherkapazität | 50 kWh |
max.Batteriespeicherkapazität | 50kWh |
Dimension erweitern (B*H*T) | 4900 * 6285 * 3150mm |
Lademaß (B*H*T) | 2950 * 2280 * 2250mm |
Gewicht | 5550Kg |
Ladekapazität von 40'HC | 4Einheiten |
Betriebstemperaturbereich | -15~50Grad |
Diesel-Generator-Set-EU S5 mit DEIF ASC 150 | |
Primärleistung | 48KW |
Motormodell | F34TEVP01. 00 |
Alternator-Modell | TAL-A42-H |
Kraftstoffverbrauch | 13,6 l/h bei 100 Prozent Last |
Zeit für Ladegerät | 1 Stunde |
Treibstoffart | Diesel |
Basisfunktionen | Automatischer Start / Alarm / Automatischer Stopp / Notstopp / Lastmanagement |
Sonnenkollektor | |
Maximale Leistung | 415W |
Leistungstoleranz | 0~ plus 5 W |
Max-Power-Spannung (Vm) | 38,5 VDC |
Max-Power-Strom (Ich bin) | 8.45A |
Menge. | 10Stck |
Energiespeicherbatterie | |
Typ | LFP (LiFePO4)-M51100D |
Nennleistung | 5 Kwh |
Nennspannung | 51.2 VDC |
Entladungstiefe | 90Prozent |
Lade-/Entladestrom | 97.7 A(1.0C) |
Systemkapazität | 50kWh |
Systemtyp | Hochspannung |
KühlungSystem | |
BewertetLeistung | 48W |
Nennspannung | 48VDC |
Menge | 2Stck |
Integriertes Solar-Wechselrichter-System mit DEIF ASC150 | |
Solarregler | MPPT*3 |
Wechselspannungsbereich | 380~400Vak |
Max. Lade-/Entladestrom | 180 A |
Max. Umwandlungseffizienz | 97,6 Prozent |
Nennleistung | 45kW/kVA(0.8voreilend~0.8nacheilend) |
STS-Funktion | Weniger als oder gleich30ms |


Wie bei der Mission unseres Unternehmens, erneuerbare Sonnenenergie zu nutzen, um zum Guten der Welt beizutragen.
BIGLUX entwickelt und implementiert seit zehn Jahren die energiesparendsten und komfortabelsten mobilen Solarenergieprodukte.
Wenn Sie Interesse an einem Hybridkraftwerk mit Solargenerator und Dieselgenerator haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Oder klicken Sie hier, um direkt auf unsere Website unter www.bigluxled.com zuzugreifen und die richtige Lösung zu finden.
Beliebte label: Hybridkraftwerk mit Solargenerator und Dieselgenerator, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, hergestellt in China, kohlenstoffarm, Baustelle




