Fahrzeugmontierter Solarüberwachungs-CCTV-Turm
BIGLUX HiSITE-Serie einfache Version fahrzeugmontierter Solarüberwachungs-CCTV-Turm sind klein, aber leistungsstark genug für mobile Solarüberwachungstürme für die Sicherheit auf Baustellen, Militärstützpunkten, Versorgungs- und CNI-Standorten, temporäre Arbeiten, Anlagenschutz an abgelegenen Standorten, Sicherheit bei öffentlichen Großveranstaltungen, Schutz vor Kabel- und Metalldiebstahl, Leerstandssicherung, Projektmanagement und Übersicht sowie Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfung usw.

Datumsblatt:
| Name | Modell | Beschreibung | Dimension(L&mal;W&mal;H) | |||||||
| Trailer zur Sonnenüberwachung | HS3801-N | Sonnenkollektor: 1&mal; 380W, 60 Stück, monokristallines Silizium | 1750 mm &-mal; 1800 mm &-mal; 1100 mm (Transport) | |||||||
| GEL-Batterie: 2 &-mal; 150Ah,DC12V,3600W·h | ||||||||||
| CCTV-Box: Korrosionsschutz, Elektrolüfter | ||||||||||
| Federkabel: 2 mal &; Cat6e 2 &-mal; Liefern | ||||||||||
| Controller: 30A MPPT, 95% Effizienz | ||||||||||
| Mast: Aluminiumlegierung, runder Teleskoptyp, 6 m, 4 Abschnitte, | 2400 mm &-mal; 2600 mm &-mal; 6200 mm (Betrieb) | |||||||||
| Manuelles Heben der Winde, 40 kg Last, 117 km / h winddicht | ||||||||||
| Anhänger: US-Standard,Kugelkupplung,Einachser,Manuelle Abstützung | ||||||||||
| Ladezeit: 7 Stunden | ||||||||||
| Laufzeit: 72 Stunden für 40W Gewicht: 500kg | ||||||||||
Upgrade-Paket:
Wir'haben die Verpackung zu einer Stapelverpackung aufgerüstet, basierend auf dem aktuellen Verpackungsdesign, eine 40' Container kann 14 Einheiten laden, während 20'Container kann 6 Einheiten laden, einfacher für den Transport. Der wichtigste Teil ist, dass Sie während einer so hohen Frachtzeit nach COVID-19 viele Versandkosten sparen können.

Für weitere Informationen hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht oder rufen Sie uns per +86 188 1878 5601 an.
Beliebte label: fahrzeugmontierter Solarüberwachungs-CCTV-Turm, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, hergestellt in China





