Mobile Solar Videoüberwachung Security Trailer
Incident Management Disaster Recovery-Überwachung Wirtschaftskontinuitätsmanagement Überwachung der Durchsetzung von Rechtsvorschriften Ergänzende statische Wachen und Patrouillen. Veranstaltungssicherheit und Crowd Monitoring Baustellen (Vermögensschutz und Bauleitung) Illegale Dumpingüberwachung Graffiti-Überwachung Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen |
Digitalkamera |
LED-Licht |
Windkraftanlage |
| Name: | Solar-CCTV-Turm | ![]() | |||||||||
| Modell: | BST-001S | ||||||||||
| Abmessungen: | Länge × Breite × Höhe | ||||||||||
| Transport: | 2290 × 1500 × 1870 (mm) | ||||||||||
| Arbeiten: | 3222 × 1500 × 6237 (mm) | ||||||||||
| Gewicht: | 750kg | ||||||||||
| Sonnensystem: | Kontrollsystem: | ||||||||||
| Sonnenkollektor: | 2 × 270 W | Solarregler: | Morgen Stern | ||||||||
| Einkristallines Silizium | Modell: | ProStar PS-30 | |||||||||
| 60 Stück | Automatisches Laden | ||||||||||
| Stromspannung: | DC24V | Ganze Maschine: | Stromschalter | ||||||||
| Ladezeit (zum ersten Mal): | 14 Stunden | ||||||||||
| Ladezeit: | 11 Stunden | ||||||||||
| Batteriesystem: | Mastsystem: | ||||||||||
| GEL: | 4 × 120 Ah | Material: | Aluminiumlegierung 6063 | ||||||||
| Free-Main | Hart eloxiert | ||||||||||
| Stromspannung: | DC24V | Edelstahl 304 | |||||||||
| Kapazität: | 5760 W · h | Edelstahl 316 | |||||||||
| Laufzeit (keine Sonne): | 2,5 tage (für 90 Watt) | Art: | Runden | ||||||||
| Teleskopisch | |||||||||||
| Anhängersystem: | Höhe: | 6m | |||||||||
| Standard: | UNS | Abschnitte: | 4 | ||||||||
| Anhängerkupplung: | Ringtyp | Heben: | Manuelle Winde | ||||||||
| Achse: | Single | Kapazität: | 1500 Pfund | ||||||||
| Reifen: | 185R14C | Federkabel: | 4 × Cat5e & 1 × Versorgung | ||||||||
| Ausleger: | Handbuch | Belastbarkeit: | 40 kg | ||||||||
| Feuerverzinkt | Winddicht: | 100 km / h | |||||||||
Beliebte label: Mobile Solar CCTV-Überwachung Sicherheitsturm, China, Hersteller, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, made in China






